Amiga 4000T · rev 4
A placa rev 4 do A4000T tem 29 eletrolíticos: 27 SMD e dois radiais de furo (CE160A e CE501A). O amigapcb.org, o Amiga-Wiki e o esquema dão os mesmos valores [1][2][3], e as posições vêm do desenho desta placa no amigapcb.org [1]. É outra placa, não a do A4000 de secretária.
29 condensadores
Antes de começar
- A bateria do relógio (BT180) de fábrica é de lítio [4][5], que não verte como as NiCd. Mas o esquema prevê ali também uma NiCd de 60 mAh [3], e há máquinas que já passaram por outras mãos: se a tua for uma bateria recarregável, cilíndrica ou de botões empilhados, tira-a e vê as pistas à volta. O eletrolítico mais perto é o CE180D.
- A fonte do A4000T é interna. Trabalha sempre com o cabo de alimentação fora da tomada, e não abras a fonte: o lado de 230 V não se mexe em casa. Esta lista é só da placa principal.
- Vinte e sete dos 29 são eletrolíticos SMD, e são esses que vertem. O eletrólito é quase transparente e conduz, por isso uma placa com ar de nova pode já ter o verniz e as pistas atacados [6]. Trabalha com ar quente ou dois ferros e não arranques os SMD à força; limpa bem os resíduos e vê as pistas antes de soldar os novos.
- Respeita a polaridade de cada um. A tensão do substituto pode ser igual ou maior do que a original, nunca menor.
- Não encontrámos a lista de peças da Commodore para esta placa. Os valores vêm do amigapcb.org [1], do Amiga-Wiki [2] e do esquema redesenhado pelo Amiga-Wiki [3], que só discordam na tensão de CE164A a CE164H: vê a nota.
- O amigapcb.org marca este desenho como beta [1]. Conferimos cada posição com as ilhas de soldadura do próprio desenho, mas confirma sempre a referência na serigrafia antes de tirar um condensador.
- Os módulos do A4000T (portas, vídeo e disquete) têm eletrolíticos próprios [2] e não estão neste mapa. Se encontrares pistas partidas ou chips atacados, traz a placa à loja.
Todos os condensadores
| Ref. | Valor | Tensão | Tipo | Diâmetro | [n] |
|---|---|---|---|---|---|
| CE160A | 470 µF | 16 V | Eletrolítico radial | [1][2][3] | |
| CE161A | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE162A | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE163A | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164A | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164B | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164C | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164D | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164E | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164F | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164G | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE164H | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE165B | 10 µF | 25 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE180D | 4,7 µF | 25 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE460G | 10 µF | 25 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE460H | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE501A | 470 µF | 16 V | Eletrolítico radial | [1][2][3] | |
| CE510 | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE560A | 22 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE560B | 22 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE610A | 4,7 µF | 25 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE611A | 4,7 µF | 25 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE751 | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE752 | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE753 | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE754 | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE755 | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE760A | 22 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] | |
| CE760D | 22 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | [1][2][3] |
Lista de compras
Quantidades por valor e tensão. Usa condensadores novos com a mesma capacidade e a mesma tensão, ou superior, e que caibam no mesmo espaço.
| Qtd. | Valor | Tensão | Tipo | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2× | 470 µF | 16 V | Eletrolítico radial | CE160A, CE501A |
| 3× | 4,7 µF | 25 V | Eletrolítico SMD | CE180D, CE610A, CE611A |
| 2× | 10 µF | 25 V | Eletrolítico SMD | CE165B, CE460G |
| 4× | 22 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | CE560A, CE560B, CE760A, CE760D |
| 11× | 47 µF | 16 V | Eletrolítico SMD | CE161A, CE162A, CE163A, CE164A, CE164B, CE164C, CE164D, CE164E, CE164F, CE164G, CE164H |
| 7× | 100 µF | 6,3 V | Eletrolítico SMD | CE460H, CE510, CE751, CE752, CE753, CE754, CE755 |
Fontes
- [1]Amiga PCB Explorer: A4000T Rev.4 (desenho e componentes) · amigapcb.org
- [2]Elko Liste (Amiga 4000 T, Mainboard) · Amiga-Wiki
- [3]Schaltplan Amiga 4000T Rev.4 (redesenho) · Amiga-Wiki
- [4]A4000T (Commodore) · Big Book of Amiga Hardware
- [5]Commodore Amiga 4000T · Amiga Hardware Database
- [6]Elko-Schaden · Amiga-Wiki