Amiga 4000T · rev 4
La scheda rev 4 dell'A4000T ha 29 elettrolitici: 27 SMD e due radiali a foro passante (CE160A e CE501A). amigapcb.org, l'Amiga-Wiki e lo schema danno gli stessi valori [1][2][3], e le posizioni vengono dal disegno di questa scheda su amigapcb.org [1]. È un'altra scheda, non quella dell'A4000 desktop.
29 condensatori
Prima di cominciare
- La batteria dell'orologio (BT180) di fabbrica è al litio [4][5], che non perde come le NiCd. Ma lo schema prevede lì anche una NiCd da 60 mAh [3], e ci sono macchine che sono già passate per altre mani: se la tua è una batteria ricaricabile, cilindrica o a bottoni impilati, toglila e controlla le piste intorno. L'elettrolitico più vicino è il CE180D.
- L'alimentatore dell'A4000T è interno. Lavora sempre con il cavo di alimentazione staccato dalla presa, e non aprire l'alimentatore: il lato a 230 V non si tocca in casa. Questa lista riguarda solo la scheda madre.
- Ventisette dei 29 sono elettrolitici SMD, e sono quelli che perdono. L'elettrolita è quasi trasparente e conduce, quindi una scheda che sembra nuova può avere già la vernice e le piste intaccate [6]. Lavora con l'aria calda o due saldatori e non strappare gli SMD a forza; pulisci bene i residui e controlla le piste prima di saldare i nuovi.
- Rispetta la polarità di ognuno. La tensione del sostituto può essere uguale o maggiore dell'originale, mai minore.
- Non abbiamo trovato la lista componenti della Commodore per questa scheda. I valori vengono da amigapcb.org [1], dall'Amiga-Wiki [2] e dallo schema ridisegnato dall'Amiga-Wiki [3], che sono in disaccordo solo sulla tensione da CE164A a CE164H: vedi la nota.
- amigapcb.org segna questo disegno come beta [1]. Abbiamo verificato ogni posizione con le piazzole di saldatura del disegno stesso, ma controlla sempre il riferimento sulla serigrafia prima di togliere un condensatore.
- I moduli dell'A4000T (porte, video e floppy) hanno elettrolitici propri [2] e non sono in questa mappa. Se trovi piste interrotte o chip intaccati, porta la scheda in negozio.
Tutti i condensatori
| Rif. | Valore | Tensione | Tipo | Diametro | [n] |
|---|---|---|---|---|---|
| CE160A | 470 µF | 16 V | Elettrolitico radiale | [1][2][3] | |
| CE161A | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE162A | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE163A | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164A | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164B | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164C | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164D | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164E | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164F | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164G | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE164H | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE165B | 10 µF | 25 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE180D | 4,7 µF | 25 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE460G | 10 µF | 25 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE460H | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE501A | 470 µF | 16 V | Elettrolitico radiale | [1][2][3] | |
| CE510 | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE560A | 22 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE560B | 22 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE610A | 4,7 µF | 25 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE611A | 4,7 µF | 25 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE751 | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE752 | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE753 | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE754 | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE755 | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE760A | 22 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] | |
| CE760D | 22 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | [1][2][3] |
Lista della spesa
Quantità per valore e tensione. Usa condensatori nuovi con la stessa capacità e la stessa tensione o superiore, che stiano nello stesso spazio.
| Q.tà | Valore | Tensione | Tipo | Rif. |
|---|---|---|---|---|
| 2× | 470 µF | 16 V | Elettrolitico radiale | CE160A, CE501A |
| 3× | 4,7 µF | 25 V | Elettrolitico SMD | CE180D, CE610A, CE611A |
| 2× | 10 µF | 25 V | Elettrolitico SMD | CE165B, CE460G |
| 4× | 22 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | CE560A, CE560B, CE760A, CE760D |
| 11× | 47 µF | 16 V | Elettrolitico SMD | CE161A, CE162A, CE163A, CE164A, CE164B, CE164C, CE164D, CE164E, CE164F, CE164G, CE164H |
| 7× | 100 µF | 6,3 V | Elettrolitico SMD | CE460H, CE510, CE751, CE752, CE753, CE754, CE755 |
Fonti
- [1]Amiga PCB Explorer: A4000T Rev.4 (desenho e componentes) · amigapcb.org
- [2]Elko Liste (Amiga 4000 T, Mainboard) · Amiga-Wiki
- [3]Schaltplan Amiga 4000T Rev.4 (redesenho) · Amiga-Wiki
- [4]A4000T (Commodore) · Big Book of Amiga Hardware
- [5]Commodore Amiga 4000T · Amiga Hardware Database
- [6]Elko-Schaden · Amiga-Wiki